视觉传达设计(装潢设计方向) (050433)专升本专业与视觉传达设计(130502)专升本专业课程顶替表
原专业计划规定课程及代码 | 新专业计划规定课程及代码 | |||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00713 | 字体设计 | 4 | 14748 | 字体设计(本) | 4 |
4 | 02498 | 包装结构设计 | 2 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
5 | 04025 | 招贴画设计 | 4 | 14649 | 招贴设计 | 4 |
6 | 05054 | POP 与 DM 广告设计 | 5 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
7 | 05421 | 图形创意 | 4 | 05421 | 图形创意 | 4 |
8 | 05422 | 版面设计 | 6 | 13283 | 版面设计(本) | 6 |
9 | 05426 | 包装设计 | 6 | 13288 | 包装设计(本) | 6 |
10 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 |
11 | 07072 | 企业形象设计(CIS ) | 7 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 |
12 | 07077 | 广告设计 | 7 | 13689 | 广告设计(实践) | 5 |
13 | 07079 | 计算机辅助设计 | 5 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 |
14 | 07883 | 色彩与构成 | 5 | 14133 | 色彩构成 | 5 |
15 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
16 | 02499 | 包装结构设计(实践) | 1 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 |
17 | 18942 | 视觉传达设计(装潢设计方向) 毕业考核 | 不计 学分 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 不计 学分 |
距离报考时间
还有天
距离考试时间
还有天
官方微信二维码
手机端二维码