电子商务(专升本)
原专业代码:B020216;原专业名称:电子商务
清单专业代码:120801;清单专业名称:电子商务
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课
| 6 | *00908 | 网络营销与策划 | 3 | 学位课程 | 35/35 |
*00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
7 | *00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00913 | 电子商务与金融 | 3 | 学位课程 | ||
*00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | ||||
9 | *00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |||
*00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||||
10 | *00994 | 数量方法(二) | 6 | |||
11 | *00996 | 电子商务法概论 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
14 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
15 | *00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | |||
*00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | ||||
16 | *00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业 考核 | 19 | *18516 | 电子商务毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 3.更多关于成人高考、自学考试、网络教育、开放大学相关的问题、请添加湖北成人高考网老师微信给您详细的解答关于学历相关的问题。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
上一篇:自考本科:财务管理(专升本)
距离报考时间
还有天
距离考试时间
还有天
官方微信二维码
手机端二维码