附件 2022 年湖北省高等教育自学考试面向社会开考专业实践性环节考核安排表 | ||||||||||||
序号 | 主考学校 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考核时间 | 考核地点 | 主考学校电话 | 备注 | |
1 | 101101 | 护理学 | 09912 | 护理学毕业考核 | 2021.12.03 | 2021.12.08 | 2022 年 3 月 26 日 | 待定 | ||||
2 | 101101 | 护理学 | 18999 | 护理学本科临床实习 | 2021.12.03 | 2021.12.08 | 2022 年 3 月 26 日 | 待定 | ||||
3 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 2021.12.03 | 2021.12.08 | 2022 年 3 月 26 日 | 待定 | 027-68778950 | 2021 年 12 月 30 日起登录武汉大学继续教育 | ||
4 | 620201 | 护理 | 09963 | 护理临床考核 | 2021.12.03 | 2021.12.08 | 2022 年 3 月 26 日 | 待定 | 学院官网查看考核详情 | |||
5 | 620201 | 护理 | 09962 | 护理基础实践 | 2021.12.03 | 2021.12.08 | 2022 年 3 月 26 日 | 待定 | ||||
6 | 030101K | 法学 | 99038 | 法学毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | 027-68778950
| 2022 年 5
月底起登录武汉大学继续教育学院官网查看详情 | ||
7 | 050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
8 | 050201 | 英语 | 10586 | 英语毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
9 | 050306T | 网络与新媒体 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
10 | 050306T | 网络与新媒体 | 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
11 | 050306T | 网络与新媒体 | 99040 | 网络与新媒体毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
12 | 080753 | 电子信息工程 | 00421 | 物理(工)(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
13 | 080753 | 电子信息工程 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
14 | 080753 | 电子信息工程 | 02345 | 数字电路(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
15 | 080753 | 电子信息工程 | 02357 | 数字信号处理(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
16 | 080753 | 电子信息工程 | 04708 | 电子线路 CAD(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
17 | 080753 | 电子信息工程 | 04709 | 多媒体技术(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
18 | 080753 | 电子信息工程 | 18517 | 电子信息工程毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
19 | 080903 | 网络工程 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
20 | 080903 | 网络工程 | 04734 | 数据结构(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
21 | 080903 | 网络工程 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
22 | 080903 | 网络工程 | 99044 | 网络工程毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
23 | 101101 | 护理学 | 09912 | 护理学毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
24 | 武汉大学 | 101101 | 护理学 | 18999 | 护理学本科临床实习 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | |||
25 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
26 | 610201 | 计算机应用技术 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
27 | 610201 | 计算机应用技术 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
28 | 610201 | 计算机应用技术 | 04748 | Java 语言程序设计(一)(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
29 | 620201 | 护理 | 09962 | 护理基础实践 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
30 | 620201 | 护理 | 09963 | 护理临床考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
31 | 970202 | 英语 | 00593 | 听力 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
32 | 970202 | 英语 | 00594 | 口语 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
33 | G050306T | 网络与新媒体 | 06382 | 多媒体信息基础 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
34 | G050306T | 网络与新媒体 | 06387 | 网页设计与制作(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
35 | G050306T | 网络与新媒体 | 99040 | 网络与新媒体毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
36 | G080749 | 计算机科学与技术 | 00421 | 物理(工)(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
37 | G080749 | 计算机科学与技术 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
38 | G080749 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
39 | G080749 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
40 | G080749 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
41 | G080749 | 计算机科学与技术 | 04616 | 专业实践 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
42 | G080749 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
43 | 武汉大学
| S080701 | 电子信息工程 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | 027-68778950
| 2022 年 5
月底起登录武汉大学继续教育学院官网查看详情 | |
44 | S080701 | 电子信息工程 | 02357 | 数字信号处理(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
45 | S080701 | 电子信息工程 | 04023 | 计算机信息处理 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
46 | S080701 | 电子信息工程 | 04586 | 数字图像处理 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
47 | S080701 | 电子信息工程 | 04709 | 多媒体技术(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
48 | S080701 | 电子信息工程 | 08675 | 计算机网络基础(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
49 | S080701 | 电子信息工程 | 18517 | 电子信息工程毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
50 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
51 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
52 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
53 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
54 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
55 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
56 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2022.06.05 | 2022.06.10 | 待定 | 待定 | ||||
57 | 华中科技大学
| S050301 | 新闻学 | 19985 | 新闻学毕业考核 | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | 027-87792343 | 1、所有报名考生加群进行信息确认,群号 363514345 2、考生必须进行网上信息确认才算报名成功。 3、网上信息确认时间:2022 年 02 月 21-22 日 | |
58 | 080204 | 机械电子工程 | 09943 | 机电一体化工程实验 | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
59 | 080204 | 机械电子工程 | 12528 | 机械电子工程毕业论文 | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
60 | 610201 | 计算机应用技术 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
61 | 610201 | 计算机应用技术 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
62 | 610201 | 计算机应用技术 | 04748 | Java 语言程序设计(一)(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
63 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
64 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
65 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
66 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
67 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
68 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
69 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2022.01.01 | 2022.02.17 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中科技大学 | ||||
70 | 华中师范大学 | S040101 | 教育学 | 10213 | 教育学毕业论文 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 12 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中师范大学南湖综合楼 | 027-67867290 | 现场确认缴费时间是2021
年12 月11-12 日考核相关通知查看华中师范大学继教院官网 | |
71 | 120209 | 物业管理 | 09430 | 物业管理毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 12 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
72 | S040106 | 学前教育 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 12 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
73 | 030503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 12 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
74 | S040106 | 学前教育 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 12 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
75 | 670102K | 学前教育 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 12 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
76 | S040101 | 教育学 | 10213 | 教育学毕业论文 | 2022 年 5 月 20 日 | 2022 年 6 月 12 日 | 待定 | 华中师范大学南湖综合楼 | 027-67867290
| 现场确认缴费时间是 2022
年 6 月 11 日-12 日,考核相关通知查看华中师大继教院官网 | ||
77 | 120209 | 物业管理 | 09430 | 物业管理毕业考核 | 2022 年 5 月 20 日 | 2022 年 6 月 12 日 | 待定 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
78 | S040106 | 学前教育 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 2022 年 5 月 20 日 | 2022 年 6 月 12 日 | 待定 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
79 | 030503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育毕业考核 | 2022 年 5 月 20 日 | 2022 年 6 月 12 日 | 待定 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
80 | S040106 | 学前教育 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 2022 年 5 月 20 日 | 2022 年 6 月 12 日 | 待定 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
81 | 670102K | 学前教育 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 2022 年 5 月 20 日 | 2022 年 6 月 12 日 | 待定 | 华中师范大学南湖综合楼 | ||||
82 | 华中农业大学
| S090101 | 农学 | 02673 | 作物育种学(实践) | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | 027-87282127 | 具体报名及缴费流程请关注华中农业大学教育培训学院官网 | |
83 | S090101 | 农学 | 09921 | 农学毕业考核 | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | ||||
84 | 510104 | 现代农业技术 | 02663 | 植物生理学(实践) | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | ||||
85 | 510104 | 现代农业技术 | 02667 | 普通遗传学(实践) | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | ||||
86 | 510104 | 现代农业技术 | 02669 | 土壤肥料学(实践) | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | ||||
87 | 510104 | 现代农业技术 | 02671 | 作物栽培学(二)(实践) | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | ||||
: | ||||||||||||
, | ||||||||||||
88 | 510104 | 现代农业技术 | 02675 | 植物病虫害防治(实践) | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年 11 月 5 日-6 日 | 湖北生物科技职业学院实训基地 | ||||
89 | 武汉理工大学
| 540502 | 工程造价 | 01548 | AutCAD 绘图 | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 武汉理工大学 | 027-87156990 | 请与武汉理工大学联系,电话 027-87156990 | |
90 | 540502 | 工程造价 | 01558 | 工程测量技术设计 | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 武汉理工大学 | ||||
91 | 540502 | 工程造价 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 武汉理工大学 | ||||
92 | 050303 | 广告学 | 09884 | 广告学毕业考核 | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 4 月 23 日 | 武汉理工大学 | ||||
93 | 540502 | 工程造价 | 01548 | AutCAD 绘图 | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 11 月 5 日 | 武汉理工大学 | ||||
94 | 540502 | 工程造价 | 01558 | 工程测量技术设计 | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 11 月 5 日 | 武汉理工大学 | ||||
95 | 540502 | 工程造价 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 11 月 5 日 | 武汉理工大学 | ||||
96 | 050303 | 广告学 | 09884 | 广告学毕业考核 | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 11 月 5 日 | 武汉理工大学 | ||||
97 | 中南财经政法大学
| 020301K | 金融学 | 99035 | 金融学毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | 027-88382019 | 请关注中南财经政法大学继教院官网 http://sce.zuel.edu.cn/ | |
98 | 020304 | 投资学 | 99037 | 投资学毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
99 | 030101K | 法学 | 99038 | 法学毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
100 | 120201K | 工商管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
101 | 120201K | 工商管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
102 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
103 | 120203K | 会计学 | 99050 | 会计学毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
104 | 120401 | 公共事业管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
105 | 120401 | 公共事业管理 | 09880 | 公共事业管理毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
106 | 120601 | 物流管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
107 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
108 | 610203 | 计算机信息管理 | 00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
109 | 610203 | 计算机信息管理 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
110 | 610203 | 计算机信息管理 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
111 | 610203 | 计算机信息管理 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
112 | 610203 | 计算机信息管理 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
113 | 610203 | 计算机信息管理 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
114 | 610203 | 计算机信息管理 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
115 | 610203 | 计算机信息管理 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
116 | 610203 | 计算机信息管理 | 06382 | 多媒体信息基础 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
117 | 610203 | 计算机信息管理 | 06387 | 网页设计与制作(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
118 | S020202 | 税收学 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
119 | S020202 | 税收学 | 99034 | 税收学毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
120 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
121 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
122 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
123 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
124 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
125 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
126 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2021 年 11 月 25 日 | 2021 年 12 月 5 日 | 2022 年 5 月 14 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
127 | 020301K | 金融学 | 99035 | 金融学毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
128 | 020304 | 投资学 | 99037 | 投资学毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
129 | 030101K | 法学 | 99038 | 法学毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
130 | 120201K | 工商管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
131 | 120201K | 工商管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
132 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
133 | 120203K | 会计学 | 99050 | 会计学毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | 027-88382019 | 请关注中南财经政法大学继教院官网 http://sce.zuel.edu.cn/ | ||
134 | 120401 | 公共事业管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
135 | 120401 | 公共事业管理 | 09880 | 公共事业管理毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
136 | 120601 | 物流管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
137 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
138 | 610203 | 计算机信息管理 | 00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
139 | 610203 | 计算机信息管理 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
140 | 610203 | 计算机信息管理 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
141 | 610203 | 计算机信息管理 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
142 | 610203 | 计算机信息管理 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
143 | 610203 | 计算机信息管理 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
144 | 610203 | 计算机信息管理 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
145 | 610203 | 计算机信息管理 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
146 | 610203 | 计算机信息管理 | 06382 | 多媒体信息基础 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
147 | 610203 | 计算机信息管理 | 06387 | 网页设计与制作(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
148 | S020202 | 税收学 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
149 | S020202 | 税收学 | 99034 | 税收学毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
150 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
151 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
152 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
153 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
154 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
155 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2022 年 5 月 25 日 | 2022 年 6 月 5 日 | 2022 年 11 月 12 日 | 中南财经政法大学首义校区 | ||||
