附件1
2021年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通考生计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 总计 | ||||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 130305 | 34 | 6 | 30 | 300 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 60 | 10 | ||||
产品设计 | 130504 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 86 | 14 | ||||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 39 | 6 | / | 700 |
教育学 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法语 | 050204 | 6 | 1 | ||||
广告学 | 050303 | 69 | 11 | ||||
生物技术 | 071002 | 39 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
园艺 | 090102 | 39 | 6 | ||||
药学 | 100701 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 90 | 15 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
音乐学 | 130202 | 19 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 40 | 6 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 21 | 4 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 28 | 5 | 20 | 500 |
商务英语 | 050262 | 60 | 10 | ||||
应用化学 | 070302 | 60 | 10 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 28 | 4 | ||||
纺织工程 | 081601 | 28 | 5 | ||||
会计学 | 120203K | 63 | 10 | ||||
电子商务 | 120801 | 28 | 5 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 28 | 5 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 28 | 5 | ||||
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 100501K | 52 | 8 | 3 | 220 |
针灸推拿学 | 100502K | 32 | 5 | ||||
药学 | 100701 | 52 | 8 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 52 | 8 | ||||
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 52 | 8 | / | 700 |
英语 | 050201 | 43 | 7 | ||||
生物技术 | 071002 | 26 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 77 | 13 | ||||
自动化 | 080801 | 26 | 4 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 52 | 8 | ||||
护理学 | 101101 | 26 | 4 | ||||
工商管理 | 120201K | 52 | 8 | ||||
市场营销 | 120202 | 77 | 13 | ||||
文化产业管理 | 120210 | 26 | 4 | ||||
旅游管理 | 120901K | 52 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 26 | 4 | ||||
产品设计 | 130504 | 9 | 1 | ||||
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 17 | 3 | 20 | 1030 |
法学 | 030101K | 17 | 3 | ||||
社会工作 | 030302 | 52 | 8 | ||||
学前教育 | 040106 | 34 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 39 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 69 | 11 | ||||
英语 | 050201 | 69 | 11 | ||||
日语 | 050207 | 30 | 5 | ||||
广播电视学 | 050302 | 43 | 7 | ||||
广告学 | 050303 | 34 | 6 | ||||
应用化学 | 070302 | 26 | 4 | ||||
地理信息科学 | 070504 | 26 | 4 | ||||
生物技术 | 071002 | 30 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 43 | 7 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 17 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 | ||||
环境工程 | 082502 | 26 | 4 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 30 | 5 | ||||
财务管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
音乐学 | 130202 | 21 | 4 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 17 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 21 | 4 | ||||
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 020307T | 39 | 6 | 30 | 1400 |
法学 | 030101K | 39 | 6 | ||||
小学教育 | 040107 | 37 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 26 | 4 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 26 | 4 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 34 | 6 | ||||
英语 | 050201 | 34 | 6 | ||||
日语 | 050207 | 34 | 6 | ||||
翻译 | 050261 | 34 | 6 | ||||
商务英语 | 050262 | 34 | 6 | ||||
新闻学 | 050301 | 34 | 6 | ||||
编辑出版学 | 050305 | 26 | 4 | ||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 43 | 7 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 75 | 12 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 41 | 7 | ||||
生物工程 | 083001 | 41 | 7 | ||||
园艺 | 090102 | 43 | 7 | ||||
林学 | 090501 | 41 | 7 | ||||
园林 | 090502 | 43 | 7 | ||||
中药学 | 100801 | 34 | 6 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 66 | 11 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 36 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 112 | 18 | ||||
会计学 | 120203K | 77 | 13 | ||||
旅游管理 | 120901K | 32 | 5 | ||||
广播电视编导 | 130305 | 34 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
8 | 湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 56 | 9 | 15 | 915 |
法学 | 030101K | 30 | 5 | ||||
英语 | 050201 | 26 | 4 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 60 | 10 | ||||
金属材料工程 | 080405 | 60 | 10 | ||||
高分子材料与工程 | 080407 | 60 | 10 | ||||
焊接技术与工程 | 080411T | 60 | 10 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 120 | 20 | ||||
市场营销 | 120202 | 60 | 10 | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | 10 | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | 5 | ||||
工业工程 | 120701 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 90 | 15 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | 5 | ||||
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 100201K | 34 | 6 | 15 | 300 |
预防医学 | 100401K | 17 | 3 | ||||
药学 | 100701 | 30 | 5 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 34 | 6 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 26 | 4 | ||||
护理学 | 101101 | 103 | 17 | ||||
10 | 湖北经济学院 | 商务经济学 | 020105T | 77 | 13 | / | 1000 |
税收学 | 020202 | 43 | 7 | ||||
投资学 | 020304 | 77 | 13 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 13 | 2 | ||||
法学 | 030101K | 77 | 13 | ||||
英语 | 050201 | 30 | 5 | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 77 | 13 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 77 | 13 | ||||
工商管理 | 120201K | 77 | 13 | ||||
审计学 | 120207 | 77 | 13 | ||||
电子商务 | 120801 | 77 | 13 | ||||
旅游管理 | 120901K | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 77 | 13 | ||||
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 030101K | 86 | 14 | / | 360 |
英语 | 050201 | 52 | 8 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 080904K | 86 | 14 | ||||
12 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 040201 | 17 | 3 | / | 20 |
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 52 | 8 | 25 | 1200 |
学前教育 | 040106 | 69 | 11 | ||||
英语 | 050201 | 86 | 14 | ||||
地理科学 | 070501 | 52 | 8 | ||||
生物科学 | 071001 | 52 | 8 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 103 | 17 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 60 | 10 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 103 | 17 | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | 10 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 52 | 8 | ||||
护理学 | 101101 | 43 | 7 | ||||
工程管理 | 120103 | 43 | 7 | ||||
市场营销 | 120202 | 69 | 11 | ||||
财务管理 | 120204 | 39 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 103 | 17 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
14 | 湖北工程学院 | 经济学 | 020101 | 77 | 13 | 30 | 1450 |
法学 | 030101K | 69 | 11 | ||||
学前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小学教育 | 040107 | 129 | 21 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 43 | 7 | ||||
英语 | 050201 | 39 | 6 | ||||
广告学 | 050303 | 30 | 5 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 43 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 52 | 8 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 43 | 7 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 30 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 69 | 11 | ||||
软件工程 | 080902 | 103 | 17 | ||||
物联网工程 | 080905 | 43 | 7 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 30 | 5 | ||||
建筑学 | 082801 | 43 | 7 | ||||
风景园林 | 082803 | 34 | 6 | ||||
药学 | 100701 | 43 | 7 | ||||
工程造价 | 120105 | 103 | 17 | ||||
电子商务 | 120801 | 39 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 17 | 3 | ||||
环境设计 | 130503 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 040107 | 64 | 11 | 60 | 1240 |
体育教育 | 040201 | 39 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 26 | 4 | ||||
英语 | 050201 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 34 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 39 | 6 | ||||
生物医学工程 | 082601 | 26 | 4 | ||||
园林 | 090502 | 26 | 4 | ||||
临床医学 | 100201K | 378 | 62 | ||||
口腔医学 | 100301K | 129 | 21 | ||||
护理学 | 101101 | 52 | 8 | ||||
工程管理 | 120103 | 39 | 6 | ||||
财务管理 | 120204 | 86 | 14 | ||||
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 | ||||
广播电视编导 | 130305 | 26 | 4 | ||||
16 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 30 | 1350 |
法学 | 030101K | 52 | 8 | ||||
学前教育 | 040106 | 52 | 8 | ||||
小学教育 | 040107 | 52 | 8 | ||||
体育教育 | 040201 | 21 | 4 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 69 | 11 | ||||
秘书学 | 050107T | 30 | 5 | ||||
翻译 | 050261 | 26 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 26 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 60 | 10 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 69 | 11 | ||||
车辆工程 | 080207 | 69 | 11 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 52 | 8 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 30 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 60 | 10 | ||||
网络工程 | 080903 | 103 | 17 | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | 15 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 26 | 4 | ||||
工程造价 | 120105 | 60 | 10 | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | 10 | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | 5 | ||||
音乐学 | 130202 | 43 | 7 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 21 | 4 | ||||
17 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 040107 | 189 | 31 | 40 | 1400 |
汉语言文学 | 050101 | 43 | 7 | ||||
商务英语 | 050262 | 43 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 99 | 16 | ||||
车辆工程 | 080207 | 34 | 6 | ||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 17 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 125 | 20 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 112 | 18 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 17 | 3 | ||||
环境工程 | 082502 | 52 | 8 | ||||
临床医学 | 100201K | 52 | 8 | ||||
护理学 | 101101 | 86 | 14 | ||||
工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||||
市场营销 | 120202 | 60 | 10 | ||||
财务管理 | 120204 | 138 | 22 | ||||
环境设计 | 130503 | 17 | 3 | ||||
18 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 40 | 1350 |
学前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小学教育 | 040107 | 47 | 8 | ||||
体育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
休闲体育 | 040207T | 34 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 86 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 43 | 7 | ||||
日语 | 050207 | 26 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 43 | 7 | ||||
新闻学 | 050301 | 86 | 14 | ||||
生物科学 | 071001 | 34 | 6 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
材料科学与工程 | 080401 | 26 | 4 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 34 | 6 | ||||
土木工程 | 081001 | 69 | 11 | ||||
工程管理 | 120103 | 69 | 11 | ||||
市场营销 | 120202 | 34 | 6 | ||||
财务管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 39 | 6 | ||||
电子商务 | 120801 | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 34 | 6 | ||||
音乐表演 | 130201 | 34 | 6 | ||||
动画 | 130310 | 26 | 4 | ||||
19 | 荆楚理工学院 | 学前教育 | 040106 | 77 | 13 | 20 | 1650 |
小学教育 | 040107 | 103 | 17 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 86 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 60 | 10 | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 34 | 6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 90 | 15 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 95 | 15 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 60 | 10 | ||||
制药工程 | 081302 | 30 | 5 | ||||
印刷工程 | 081703 | 26 | 4 | ||||
生物工程 | 083001 | 43 | 7 | ||||
植物科学与技术 | 090104 | 26 | 4 | ||||
口腔医学 | 100301K | 155 | 25 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 103 | 17 | ||||
护理学 | 101101 | 181 | 29 | ||||
财务管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 34 | 6 | ||||
20 | 武汉商学院 | 休闲体育 | 040207T | 34 | 6 | / | 760 |
车辆工程 | 080207 | 43 | 7 | ||||
软件工程 | 080902 | 34 | 6 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 86 | 14 | ||||
烹饪与营养教育 | 082708T | 86 | 14 | ||||
财务管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
国际商务 | 120205 | 52 | 8 | ||||
人力资源管理 | 120206 | 52 | 8 | ||||
零售业管理 | 120215T | 52 | 8 | ||||
酒店管理 | 120902 | 69 | 11 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
动画 | 130310 | 26 | 4 | ||||
21 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 040106 | 99 | 16 | 10 | 1200 |
小学教育 | 040107 | 249 | 41 | ||||
体育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 198 | 32 | ||||
英语 | 050201 | 69 | 11 | ||||
商务英语 | 050262 | 34 | 6 | ||||
历史学 | 060101 | 13 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 47 | 8 | ||||
应用化学 | 070302 | 10 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 39 | 6 | ||||
软件工程 | 080902 | 39 | 6 | ||||
环境工程 | 082502 | 11 | 2 | ||||
审计学 | 120207 | 52 | 8 | ||||
物流管理 | 120601 | 43 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 43 | 7 | ||||
音乐学 | 130202 | 24 | 4 | ||||
绘画 | 130402 | 19 | 3 | ||||
22 | 武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英语 | 050201 | 79 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 53 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 174 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
制药工程 | 081302 | 38 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 31 | / | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 50 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 59 | / | ||||
园林 | 090502 | 100 | / | ||||
中药学 | 100801 | 79 | / | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 88 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 157 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 182 | / | ||||
文化产业管理 | 120210 | 33 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 25 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 24 | / | ||||
23 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
国际经济与贸易 | 020401 | 40 | / | ||||
新闻学 | 050301 | 90 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 65 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 130 | / | ||||
电子与计算机工程 | 080909T | 30 | / | ||||
生物制药 | 083002T | 30 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 150 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 60 | / | ||||
24 | 汉口学院 | 经济与金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
学前教育 | 040106 | 130 | / | ||||
汉语言文学 | 050101 | 90 | / | ||||
英语 | 050201 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 105 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 80 | / | ||||
财务会计教育 | 120213T | 100 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
25 | 武汉工商学院 | 金融学 | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
国际经济与贸易 | 020401 | 35 | / | ||||
法学 | 030101K | 35 | / | ||||
英语 | 050201 | 30 | / | ||||
广告学 | 050303 | 35 | / | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 35 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 120 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 35 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
会计学 | 120203K | 190 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 35 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 50 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 110 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 35 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
26 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
建筑学 | 082801 | 40 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 30 | / | ||||
护理学 | 101101 | 200 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 120 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 40 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 80 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 40 | / | ||||
舞蹈学 | 130205 | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 40 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
工艺美术 | 130507 | 30 | / | ||||
27 | 武昌工学院 | 投资学 | 020304 | 20 | / | / | 900 |
学前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
广告学 | 050303 | 20 | / | ||||
机械工程 | 080201 | 20 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 20 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
机器人工程 | 080803T | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 100 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 95 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
会计学 | 120203K | 120 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 30 | / | ||||
审计学 | 120207 | 15 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 5 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 5 | / | ||||
28 | 文华学院 | 英语 | 050201 | 120 | / | 20 | 870 |
广告学 | 050303 | 60 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 110 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 80 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 70 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 90 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 120 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 100 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 100 | / | ||||
29 | 武汉工程科技学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | 20 | 850 |
学前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 30 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | / | ||||
宝石及材料工艺学 | 080410T | 45 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 150 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 55 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
会计学 | 120203K | 100 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 60 | / | ||||
30 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 080204 | 180 | / | 20 | 900 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 170 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 100 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 90 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 230 | / | ||||
31 | 武汉学院 | 金融学 | 020301K | 120 | / | / | 860 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | ||||
法学 | 030101K | 150 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 60 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
网络工程 | 080903 | 60 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
会计学 | 120203K | 150 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
32 | 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | / | / | 520 |
广告学 | 050303 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 60 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 60 | / | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 30 | / | ||||
风景园林 | 082803 | 30 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 34 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
动画 | 130310 | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 60 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 35 | / | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 32 | / | ||||
33 | 湖北商贸学院 | 经济统计学 | 020102 | 5 | / | / | 1020 |
金融学 | 020301K | 90 | / | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 20 | / | ||||
英语 | 050201 | 60 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 0 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 45 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 45 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 45 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 95 | / | ||||
会计学 | 120203K | 100 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 45 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
审计学 | 120207 | 10 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 15 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 100 | / | ||||
酒店管理 | 120902 | 40 | / | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 5 | / | ||||
摄影 | 130404 | 5 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 30 | / | ||||
34 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 050201 | 60 | / | 20 | 900 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 85 | / | ||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 70 | / | ||||
城乡规划 | 082802 | 50 | / | ||||
生物制药 | 083002T | 110 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 85 | / | ||||
会计学 | 120203K | 105 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
35 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 050302 | 40 | / | / | 450 |
网络与新媒体 | 050306T | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 40 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
广播电视编导 | 130305 | 40 | / | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 160 | / | ||||
动画 | 130310 | 40 | / | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 40 | / | ||||
36 | 武汉晴川学院 | 新闻学 | 050301 | 50 | / | / | 720 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 80 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 80 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 70 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 60 | / | ||||
37 | 武汉文理学院 | 法学 | 030101k | 45 | / | / | 610 |
学前教育 | 040106 | 90 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 35 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 35 | / | ||||
医学影像技术 | 101003 | 120 | / | ||||
护理学 | 101101 | 130 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 40 | / | ||||
38 | 武汉城市学院 | 英语 | 050201 | 40 | / | / | 900 |
商务英语 | 050262 | 40 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 90 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | / | ||||
护理学 | 101101 | 120 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 60 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 120 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 60 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 60 | / | ||||
39 | 湖北恩施学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | / | 850 |
计算机科学与技术 | 080901 | 50 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
临床医学 | 100201K | 220 | / | ||||
医学检验技术 | 101001 | 150 | / | ||||
康复治疗学 | 101005 | 80 | / | ||||
护理学 | 101101 | 100 | / | ||||
会计学 | 120203K | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 50 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 50 | / | ||||
40 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 050262 | 30 | / | / | 490 |
新闻学 | 050301 | 35 | / | ||||
机械电子工程 | 080204 | 60 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 50 | / | ||||
