税收学(专升本)
原专业代码:B020104;原专业名称:财税
清单专业代码:020202;清单专业名称:税收学
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00054 | 管理学原理 | 6 | 学位课程 | 35/35 |
7 | *00068 | 外国财政 | 5 | 学位课程 | ||
8 | *00069 | 国际税收 | 5 | 学位课程 | ||
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
10 | 00233 | 税法 | 3 | |||
11 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
12 | 08019 | 理财学 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
14 | *00067 | 财务管理学 | 6 | |||
15 | 00318 | 公共政策 | 4 | |||
16 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
17 | 05722 | 公共经济学 | 5 | |||
18 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
19 | 07817 | 电子政务 | 6 | |||
毕业考核 | 20 | *09970 | 财税毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
距离报考时间
还有天
距离考试时间
还有天
官方微信二维码
手机端二维码