金融学(专升本)
原专业代码:B020106; 原专业名称:金融
清单专业代码:020301K; 清单专业名称:金融学
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00067 | 财务管理学 | 6 | 学位课程 | 35/37 |
7 | *00076 | 国际金融 | 6 | 学位课程 | ||
8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 学位课程 | ||
9 | *00078 | 银行会计学 | 5 | |||
10 | *00079 | 保险学原理 | 5 | |||
11 | *08019 | 理财学 | 4 | |||
12 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00054 | 管理学原理 | 6 | ||
14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
15 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
16 | 08591 | 金融营销 | 5 | |||
17 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |||
毕业 考核 | 18 | *09972 | 金融毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
距离报考时间
还有天
距离考试时间
还有天
官方微信二维码
手机端二维码