根据《高等学校学生管理规定》(教育部令41号)、《2022年全国成人高校招生办法》、《湖北省成人高校入学资格复查办法》相关规定,我院2023级成教新生入学资格复查中,12名新生图像比对不合格(新生录取照片和人口库照片比对不一致)。
学院拟对上述人员(名单附后)作取消入学资格处理,现予公示,公示期为4月11日至4月15日。
如有异议,在公示期内,可通过电话向长江大学继续教育学院反映。
电话:0716-8067312,0716-8067285
长江大学继续教育学院
2023年4月10日
附:2023级成教新生图像比对不合格名单
序号 | 来源省份 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 专业名称 |
1 | 湖北省 | 100315501921 | 202301660 | 吴韩 | 专科 | 计算机应用技术 |
2 | 湖北省 | 090011800736 | 202304535 | 王燕 | 专升本 | 医学影像技术 |
3 | 湖北省 | 100314100247 | 202309986 | 刘艳霞 | 高起本 | 学前教育 |
4 | 安徽省 | 2234220111401023 | 202312386 | 杨琳 | 专升本 | 工商管理 |
5 | 安徽省 | 2234030111100266 | 202312521 | 葛晓凡 | 专升本 | 汉语言文学 |
6 | 安徽省 | 2234010111404700 | 202314846 | 吴然 | 专升本 | 工商管理 |
7 | 北京市 | 2211010511401197 | 202315406 | 向赛琴 | 专升本 | 人力资源管理 |
8 | 北京市 | 2211011111400695 | 202315605 | 赵彬彬 | 专升本 | 工程管理 |
9 | 福建省 | 2235020811300534 | 202316563 | 李灵 | 专升本 | 水文与水资源工程 |
10 | 福建省 | 2235062611300057 | 202316695 | 吴艳慧 | 专升本 | 水文与水资源工程 |
11 | 福建省 | 2235078111100017 | 202316824 | 林宜然 | 专升本 | 广播电视学 |
12 | 海南省 | 2246010011420801 | 202319433 | 李虹 | 专升本 | 人力资源管理 |
距离报考时间
还有天
距离考试时间
还有天
官方微信二维码
手机端二维码