根据《湖北省教育考试院关于做好2022年成人高考报名工作的通知》(鄂学考[2022]17号)文件相关要求,经考生本人申请,各校外教学点及继续教育学院初审,现将符合免试入学条件的210名考生名单予以公示。公示时间为2022年12月5日—12月11日。最终以省招办审核结果为准。如有异议,请在公示期内联系继续教育学院成教部王老师,联系电话:027-88663615。
序号 | 姓名 | 出生日期 | 免试类型 | 备注 |
1 | 朱洲 | 1997年8月27日 | 退役军人 | 专升本 |
2 | 熊骁 | 1992年9月12日 | 退役军人 | 专升本 |
3 | 张春杰 | 1996年11月24日 | 退役军人 | 专升本 |
4 | 滕德山 | 1982年4月18日 | 退役军人 | 专升本 |
5 | 高滔 | 1994年11月16日 | 退役军人 | 专升本 |
6 | 周超 | 1992年2月7日 | 退役军人 | 专升本 |
7 | 顾诗磊 | 1997年2月20日 | 退役军人 | 专升本 |
8 | 张大宇 | 1999年6月12日 | 退役军人 | 专升本 |
9 | 雷海峰 | 1998年2月20日 | 退役军人 | 专升本 |
10 | 秦志成 | 1989年8月7日 | 退役军人 | 专升本 |
11 | 王艇悦 | 1994年12月7日 | 退役军人 | 专升本 |
12 | 张文欣 | 1996年7月12日 | 退役军人 | 专升本 |
13 | 雷昊 | 1998年5月5日 | 退役军人 | 专升本 |
14 | 周煜 | 1994年7月26日 | 退役军人 | 专升本 |
15 | 胡浪 | 1991年12月27日 | 退役军人 | 专升本 |
16 | 杨鼎麟 | 1993年8月9日 | 退役军人 | 专升本 |
17 | 彭洋 | 1991年10月12日 | 退役军人 | 专升本 |
18 | 包彦文 | 1999年7月7日 | 退役军人 | 专升本 |
19 | 赵云 | 1988年1月15日 | 退役军人 | 专升本 |
20 | 范展博 | 1997年4月8日 | 退役军人 | 专升本 |
21 | 袁朋 | 1987年10月7日 | 退役军人 | 专升本 |
22 | 潘财 | 1992年5月11日 | 退役军人 | 专升本 |
23 | 李庆军 | 1994年5月13日 | 退役军人 | 专升本 |
24 | 孙昊 | 2000年5月2日 | 退役军人 | 专升本 |
25 | 叶英杰 | 1994年9月22日 | 退役军人 | 专升本 |
26 | 孙泉源 | 1996年10月24日 | 退役军人 | 专升本 |
27 | 叶豪 | 1999年6月28日 | 退役军人 | 专升本 |
28 | 黄虎臣 | 1998年8月26日 | 退役军人 | 专升本 |
29 | 潘新玉 | 1996年3月14日 | 退役军人 | 专升本 |
30 | 冯业义 | 1989年10月11日 | 退役军人 | 专升本 |
31 | 严攀 | 1987年2月24日 | 退役军人 | 专升本 |
32 | 宋晨 | 1997年1月10日 | 退役军人 | 专升本 |
33 | 姚奇 | 1999年1月8日 | 退役军人 | 专升本 |
34 | 刘甜甜 | 1995年1月4日 | 退役军人 | 专升本 |
35 | 尹玲 | 1995年11月7日 | 退役军人 | 专升本 |
36 | 龚国宇 | 1996年3月18日 | 退役军人 | 专升本 |
37 | 江世杰 | 1999年12月26日 | 退役军人 | 专升本 |
38 | 严志威 | 1999年11月10日 | 退役军人 | 专升本 |
39 | 朱浩宇 | 1997年3月23日 | 退役军人 | 专升本 |
40 | 徐驰 | 1990年6月18日 | 退役军人 | 专升本 |
41 | 付乐 | 1998年6月15日 | 退役军人 | 专升本 |
42 | 李波 | 1981年10月6日 | 退役军人 | 专升本 |
43 | 王进 | 1989年10月24日 | 退役军人 | 专升本 |
44 | 章帆 | 1990年1月1日 | 退役军人 | 专升本 |
45 | 汤锦 | 1991年6月4日 | 退役军人 | 专升本 |
46 | 黄晨龙 | 1989年5月26日 | 退役军人 | 专升本 |
47 | 蒋铭 | 1995年9月28日 | 退役军人 | 专升本 |
48 | 江勇 | 1984年11月1日 | 退役军人 | 专升本 |
49 | 王皓天 | 2000年10月10日 | 退役军人 | 专升本 |
50 | 祝秉正 | 1985年12月6日 | 退役军人 | 专升本 |
51 | 饶新鹏 | 1995年10月3日 | 退役军人 | 专升本 |
52 | 王翻 | 1991年11月28日 | 退役军人 | 专升本 |
53 | 杨鑫 | 2000年2月14日 | 退役军人 | 专升本 |
54 | 曹晖 | 1989年12月28日 | 退役军人 | 专升本 |
55 | 王成达 | 1995年1月26日 | 退役军人 | 专升本 |
56 | 杨康 | 1991年3月10日 | 退役军人 | 专升本 |
57 | 王凯 | 1987年11月26日 | 退役军人 | 专升本 |
58 | 魏梦 | 1986年4月16日 | 退役军人 | 专升本 |
59 | 张梦源 | 1993年7月4日 | 退役军人 | 专升本 |
60 | 卢文港 | 1997年6月25日 | 退役军人 | 专升本 |
61 | 张威 | 1996年2月29日 | 退役军人 | 专升本 |
62 | 柏运送 | 1989年12月1日 | 退役军人 | 专升本 |
63 | 严弘 | 1991年10月17日 | 退役军人 | 专升本 |
64 | 潘颖杰 | 1995年6月25日 | 退役军人 | 专升本 |
65 | 黄大鹏 | 1996年6月8日 | 退役军人 | 专升本 |
66 | 潘龙 | 1988年6月24日 | 退役军人 | 专升本 |
67 | 王烈 | 1994年12月18日 | 退役军人 | 专升本 |
68 | 夏冬 | 1990年12月22日 | 退役军人 | 专升本 |
69 | 黄磊 | 1981年2月3日 | 退役军人 | 专升本 |
70 | 李磊 | 1989年6月21日 | 退役军人 | 专升本 |
71 | 汪成彪 | 1998年8月26日 | 退役军人 | 专升本 |
72 | 柯紫微 | 1995年2月8日 | 退役军人 | 专升本 |
73 | 张垚 | 1998年7月12日 | 退役军人 | 专升本 |
74 | 王潇 | 1998年3月1日 | 退役军人 | 专升本 |
75 | 石晓虎 | 1995年10月30日 | 退役军人 | 专升本 |
76 | 黄络 | 1999年1月7日 | 退役军人 | 专升本 |
77 | 周俭翱 | 1996年8月28日 | 退役军人 | 专升本 |
78 | 朱义 | 1989年11月24日 | 退役军人 | 专升本 |
79 | 许延巍 | 1992年11月6日 | 退役军人 | 专升本 |
80 | 洪俊杰 | 1995年8月13日 | 退役军人 | 专升本 |
81 | 耿俊杰 | 1986年11月2日 | 退役军人 | 专升本 |
82 | 唐鑫 | 1996年9月23日 | 退役军人 | 专升本 |
83 | 张鹏 | 1996年9月23日 | 退役军人 | 专升本 |
84 | 李力 | 1992年8月28日 | 退役军人 | 专升本 |
85 | 王迪奥 | 1998年7月7日 | 退役军人 | 专升本 |
86 | 张翅鹏 | 1991年1月29日 | 退役军人 | 专升本 |
87 | 韩世豪 | 1995年12月5日 | 退役军人 | 专升本 |
88 | 朱捷 | 1994年10月12日 | 退役军人 | 专升本 |
89 | 邵桢 | 1997年9月10日 | 退役军人 | 专升本 |
90 | 黄旭 | 1993年4月21日 | 退役军人 | 专升本 |
91 | 莫守琪 | 1995年12月6日 | 退役军人 | 专升本 |
92 | 徐治茂 | 1998年9月9日 | 退役军人 | 专升本 |
93 | 张鹏 | 1990年7月4日 | 退役军人 | 专升本 |
94 | 徐刚 | 1992年5月23日 | 退役军人 | 专升本 |
95 | 陈智 | 1997年7月8日 | 退役军人 | 专升本 |
96 | 刘舟 | 1991年12月26日 | 退役军人 | 专升本 |
97 | 李军 | 1990年3月1日 | 退役军人 | 专升本 |
98 | 聂文锴 | 1997年1月13日 | 退役军人 | 专升本 |
99 | 殷晨威 | 1995年8月28日 | 退役军人 | 专升本 |
100 | 向彬 | 1981年7月17日 | 退役军人 | 专升本 |
101 | 刘航 | 1997年7月5日 | 退役军人 | 专升本 |
102 | 王阳伟 | 1991年10月17日 | 退役军人 | 专升本 |
103 | 刘昌增 | 1997年4月22日 | 退役军人 | 专升本 |
104 | 盛爽 | 1990年11月21日 | 退役军人 | 专升本 |
105 | 张学森 | 2000年5月7日 | 退役军人 | 专升本 |
106 | 葛天成 | 2000年9月20日 | 退役军人 | 专升本 |
107 | 杨松 | 1991年9月4日 | 退役军人 | 专升本 |
108 | 熊韬 | 1997年12月22日 | 退役军人 | 专升本 |
109 | 张胡健楠 | 1995年8月10日 | 退役军人 | 专升本 |
110 | 钟歌 | 1994年2月15日 | 退役军人 | 专升本 |
111 | 熊远航 | 1988年6月15日 | 退役军人 | 专升本 |
112 | 周智翔 | 1996年8月3日 | 退役军人 | 专升本 |
113 | 吕浩翔 | 1997年9月19日 | 退役军人 | 专升本 |
114 | 张华 | 1993年3月4日 | 退役军人 | 专升本 |
115 | 龚操 | 1992年1月25日 | 退役军人 | 专升本 |
116 | 王博渊 | 1996年1月19日 | 退役军人 | 专升本 |
117 | 朱戈 | 1992年10月5日 | 退役军人 | 专升本 |
118 | 高阁 | 1993年9月13日 | 退役军人 | 专升本 |
119 | 陈刚 | 1982年9月10日 | 退役军人 | 专升本 |
120 | 陶鑫涛 | 1999年10月21日 | 退役军人 | 专升本 |
121 | 王雅清 | 1988年9月20日 | 退役军人 | 专升本 |
122 | 徐瑞 | 1987年10月3日 | 退役军人 | 专升本 |
123 | 王飞亭 | 1984年5月5日 | 退役军人 | 专升本 |
124 | 黄宇星 | 1994年12月1日 | 退役军人 | 专升本 |
125 | 王卫平 | 1978年10月7日 | 退役军人 | 专升本 |
126 | 李伟 | 1996年12月6日 | 退役军人 | 专升本 |
127 | 吴子雄 | 1999年1月1日 | 退役军人 | 专升本 |
128 | 邓俊凯 | 1998年8月8日 | 退役军人 | 专升本 |
129 | 程帅 | 1995年8月15日 | 退役军人 | 专升本 |
130 | 徐瑞 | 1995年1月5日 | 退役军人 | 专升本 |
131 | 刘洋 | 1993年12月15日 | 退役军人 | 专升本 |
132 | 陈志伦 | 1996年1月22日 | 退役军人 | 专升本 |
133 | 肖雨 | 1996年2月24日 | 退役军人 | 专升本 |
134 | 杨显光 | 1999年1月17日 | 退役军人 | 专升本 |
135 | 罗会伦 | 1993年12月26日 | 退役军人 | 专升本 |
136 | 范涛 | 1998年5月4日 | 退役军人 | 专升本 |
137 | 雷泉 | 1991年4月20日 | 退役军人 | 专升本 |
138 | 王波 | 1977年6月21日 | 退役军人 | 专升本 |
139 | 邓亚飞 | 1999年5月5日 | 退役军人 | 专升本 |
140 | 刘威 | 1994年12月3日 | 退役军人 | 专升本 |
141 | 胡梦琪 | 1997年8月17日 | 退役军人 | 专升本 |
142 | 郭创 | 1996年8月5日 | 退役军人 | 专升本 |
143 | 魏明栋 | 1992年11月14日 | 退役军人 | 专升本 |
144 | 杨博 | 1987年10月2日 | 退役军人 | 专升本 |
145 | 操彦朴 | 1997年6月4日 | 退役军人 | 专升本 |
146 | 徐章 | 1999年1月29日 | 三支一扶 | 专升本 |
147 | 王首运 | 1993年6月5日 | 退役军人 | 专升本 |
148 | 汤超杰 | 1993年10月16日 | 退役军人 | 专升本 |
149 | 肖明 | 1990年4月4日 | 退役军人 | 专升本 |
150 | 余莹莹 | 1982年6月10日 | 退役军人 | 专升本 |
151 | 周通 | 1990年8月12日 | 退役军人 | 专升本 |
152 | 明俊 | 1994年11月7日 | 退役军人 | 专升本 |
153 | 焦家庆 | 1979年12月22日 | 退役军人 | 专升本 |
154 | 谢昭 | 1984年6月9日 | 退役军人 | 专升本 |
155 | 刘海东 | 1988年8月6日 | 退役军人 | 专升本 |
156 | 王宇 | 1995年6月18日 | 退役军人 | 专升本 |
157 | 胡腾 | 1990年7月19日 | 退役军人 | 专升本 |
158 | 杨立斌 | 1986年1月4日 | 退役军人 | 专升本 |
159 | 黄骞 | 1989年3月19日 | 退役军人 | 专升本 |
160 | 王未 | 1991年12月1日 | 退役军人 | 专升本 |
161 | 赵康 | 1990年11月15日 | 退役军人 | 专升本 |
162 | 余毅 | 1990年11月20日 | 退役军人 | 专升本 |
163 | 饶克 | 1985年1月31日 | 退役军人 | 专升本 |
164 | 杨若曦 | 1994年12月4日 | 退役军人 | 专升本 |
165 | 刘旌超 | 1992年7月18日 | 退役军人 | 专升本 |
166 | 高良琴 | 1977年5月4日 | 五一劳动奖章 | 高起本 |
167 | 代林 | 1989年9月24日 | 三支一扶 | 专升本 |
168 | 李枫 | 1993年12月18日 | 退役军人 | 专升本 |
169 | 徐维君 | 1988年10月9日 | 退役军人 | 专升本 |
170 | 欧阳亚平 | 1980年10月18日 | 退役军人 | 专升本 |
171 | 黄卓 | 1999年12月9日 | 退役军人 | 专升本 |
172 | 柯子裕 | 1995年7月12日 | 三支一扶 | 专升本 |
173 | 薛进升 | 1997年10月21日 | 退役军人 | 专升本 |
174 | 姚宏强 | 2000年2月17日 | 退役军人 | 专升本 |
175 | 王开帝 | 2001年3月25日 | 退役军人 | 专升本 |
176 | 袁瑞诚 | 1998年4月30日 | 退役军人 | 专升本 |
177 | 万佳琪 | 1999年8月15日 | 退役军人 | 专升本 |
178 | 贺均伟 | 1998年1月8日 | 退役军人 | 专升本 |
179 | 郭超雄 | 1997年3月19日 | 退役军人 | 专升本 |
180 | 陈林 | 1998年2月15日 | 退役军人 | 专升本 |
181 | 万瑞 | 1999年9月9日 | 退役军人 | 专升本 |
182 | 赵毅 | 1994年7月7日 | 退役军人 | 专升本 |
183 | 魏家棋 | 2000年10月13日 | 退役军人 | 专升本 |
184 | 贾涛 | 1993年4月24日 | 退役军人 | 专升本 |
185 | 王明星 | 1998年5月25日 | 退役军人 | 专升本 |
186 | 李添 | 1999年9月27日 | 退役军人 | 专升本 |
187 | 代费宝 | 2001年1月25日 | 退役军人 | 专升本 |
188 | 朱宏伟 | 1992年2月1日 | 退役军人 | 专升本 |
189 | 魏国辉 | 1985年1月2日 | 退役军人 | 专升本 |
190 | 安嶷峰 | 1988年2月14日 | 退役军人 | 专升本 |
191 | 李振 | 1997年4月28日 | 退役军人 | 专升本 |
192 | 唐云 | 1993年10月25日 | 三支一扶 | 专升本 |
193 | 叶栩 | 1981年11月30日 | 退役军人 | 专升本 |
194 | 匡涵 | 1997年9月11日 | 退役军人 | 专升本 |
195 | 夏文豪 | 1996年1月8日 | 退役军人 | 专升本 |
196 | 汪洪 | 1996年8月23日 | 退役军人 | 专升本 |
197 | 陈凯 | 1997年10月21日 | 退役军人 | 专升本 |
198 | 向晓琼 | 1989年8月13日 | 退役军人 | 专升本 |
199 | 孙亚鑫 | 2000年1月6日 | 退役军人 | 专升本 |
200 | 李金奎 | 1995年7月12日 | 退役军人 | 专升本 |
201 | 林耀邦 | 1994年3月8日 | 退役军人 | 专升本 |
202 | 周文杰 | 1994年11月7日 | 退役军人 | 专升本 |
203 | 孙浩 | 1998年2月16日 | 退役军人 | 专升本 |
204 | 姚千舒 | 1996年6月4日 | 退役军人 | 专升本 |
205 | 叶星辰 | 1992年11月22日 | 退役军人 | 专升本 |
206 | 屈代昂 | 1996年4月20日 | 退役军人 | 专升本 |
207 | 何玉龙 | 1994年10月4日 | 退役军人 | 专升本 |
208 | 任阳阳 | 1996年9月23日 | 退役军人 | 专升本 |
209 | 王翔 | 1988年3月11日 | 退役军人 | 专升本 |
210 | 李水松 | 1991年10月8日 | 退役军人 | 专升本 |
湖北大学继续教育学院
2022年12月5日