根据湖北省教育考试院《省教育考试院关于做好2024年成人高考报名工作的通知》(鄂学考〔2024〕6号)文件相关要求,经考生本人申请,各校外教学点及继续教育学院初审,现将符合免试入学条件的133名考生名单予以公示。公示时间为2024年9月27日—2025年3月26日(公示期6个月)。最终以省招办审核结果为准。如有异议,请在公示期内联系继续教育学院成教部王老师,联系电话:027-88663615。
序号 | 姓名 | 出生日期 | 免试类型 | 备注 |
1 | 杨红业 | 1995年3月17日 | 退役军人 | 专升本 |
2 | 李麒 | 1989年7月1日 | 退役军人 | 专升本 |
3 | 陈培胜 | 1996年5月1日 | 退役军人 | 专升本 |
4 | 何聪 | 1994年1月20日 | 退役军人 | 专升本 |
5 | 罗风景 | 2002年1月18日 | 退役军人 | 专升本 |
6 | 全先勇 | 1998年3月21日 | 退役军人 | 专升本 |
7 | 吴杨 | 1993年6月11日 | 退役军人 | 专升本 |
8 | 邹天飞龙 | 1993年8月3日 | 退役军人 | 专升本 |
9 | 冯文光 | 1998年1月15日 | 退役军人 | 专升本 |
10 | 汪阳 | 1997年8月28日 | 退役军人 | 专升本 |
11 | 游忠文 | 1991年10月16日 | 退役军人 | 专升本 |
12 | 梅思聪 | 1996年8月15日 | 退役军人 | 专升本 |
13 | 张飞 | 1997年8月29日 | 退役军人 | 专升本 |
14 | 李维康 | 1995年3月12日 | 退役军人 | 专升本 |
15 | 徐继新 | 1997年11月5日 | 退役军人 | 专升本 |
16 | 汪涵 | 1998年8月21日 | 退役军人 | 专升本 |
17 | 何鑫宇 | 1999年1月15日 | 退役军人 | 专升本 |
18 | 解谦 | 1994年7月27日 | 退役军人 | 专升本 |
19 | 李博 | 1996年6月25日 | 退役军人 | 专升本 |
20 | 林茂 | 1994年12月6日 | 退役军人 | 专升本 |
21 | 沈虔峰 | 1993年6月29日 | 退役军人 | 专升本 |
22 | 林锦涛 | 1999年8月28日 | 退役军人 | 专升本 |
23 | 周志文 | 1996年7月23日 | 退役军人 | 专升本 |
24 | 浦学用 | 1995年7月23日 | 退役军人 | 专升本 |
25 | 陶志红 | 1999年10月1日 | 退役军人 | 专升本 |
26 | 王浩 | 1988年7月29日 | 退役军人 | 专升本 |
27 | 曾念 | 2000年9月14日 | 退役军人 | 专升本 |
28 | 覃昊 | 2000年11月2日 | 退役军人 | 专升本 |
29 | 龙超迪 | 1986年6月24日 | 退役军人 | 专升本 |
30 | 和志埕 | 1992年3月27日 | 退役军人 | 专升本 |
31 | 夏瑞熹 | 1995年1月11日 | 退役军人 | 专升本 |
32 | 熊畅 | 1991年8月18日 | 退役军人 | 专升本 |
33 | 段涵森 | 1998年8月15日 | 退役军人 | 专升本 |
34 | 廖金水 | 1976年7月5日 | 退役军人 | 专升本 |
35 | 李俊翰 | 2000年12月28日 | 退役军人 | 专升本 |
36 | 严恒 | 1995年6月4日 | 退役军人 | 专升本 |
37 | 胡青杨 | 1997年3月5日 | 退役军人 | 专升本 |
38 | 龙雨霆 | 1996年6月15日 | 退役军人 | 专升本 |
39 | 曾俊 | 1998年4月27日 | 退役军人 | 专升本 |
40 | 戴德晖 | 1999年5月27日 | 退役军人 | 专升本 |
41 | 李龙 | 1996年5月28日 | 退役军人 | 专升本 |
42 | 揭子娟 | 1999年9月24日 | 三支一扶 | 专升本 |
43 | 李俊贤 | 2001年10月13日 | 退役军人 | 专升本 |
44 | 陶韬 | 1994年4月9日 | 退役军人 | 专升本 |
45 | 覃锦 | 2000年7月24日 | 退役军人 | 专升本 |
46 | 李小宝 | 1988年1月4日 | 退役军人 | 专升本 |
47 | 熊凯强 | 1997年2月8日 | 退役军人 | 专升本 |
48 | 陈阳 | 1999年1月28日 | 退役军人 | 专升本 |
49 | 尹浩宇 | 2000年7月9日 | 退役军人 | 专升本 |
50 | 冉林 | 1985年12月15日 | 退役军人 | 专升本 |
51 | 张大勇 | 1999年10月18日 | 退役军人 | 专升本 |
52 | 谢朝文 | 2000年1月21日 | 退役军人 | 专升本 |
53 | 舒鑫 | 1994年7月25日 | 退役军人 | 专升本 |
54 | 吴夏鑫 | 2000年1月9日 | 三支一扶 | 专升本 |
55 | 江文 | 1993年9月30日 | 退役军人 | 专升本 |
56 | 郑勇 | 2000年6月5日 | 退役军人 | 专升本 |
57 | 程建 | 1992年11月12日 | 退役军人 | 专升本 |
58 | 王俊 | 1991年6月20日 | 退役军人 | 专升本 |
59 | 周顺 | 1997年5月21日 | 退役军人 | 专升本 |
60 | 陈文鑫 | 2001年8月19日 | 退役军人 | 专升本 |
61 | 巩廷伟 | 1999年9月23日 | 退役军人 | 专升本 |
62 | 熊聪 | 1998年8月14日 | 退役军人 | 专升本 |
63 | 岳杨 | 1992年11月22日 | 退役军人 | 专升本 |
64 | 盛文文 | 1994年10月2日 | 退役军人 | 专升本 |
65 | 舒浩铮 | 1998年4月23日 | 退役军人 | 专升本 |
66 | 吴比 | 1999年9月23日 | 退役军人 | 专升本 |
67 | 黄锐 | 1995年2月9日 | 退役军人 | 专升本 |
68 | 谭从超 | 1987年9月6日 | 退役军人 | 专升本 |
69 | 夏君行 | 1999年5月2日 | 退役军人 | 专升本 |
70 | 杨枭 | 1997年11月5日 | 退役军人 | 专升本 |
71 | 王玉坤 | 1996年2月18日 | 退役军人 | 专升本 |
72 | 李洋 | 1993年8月19日 | 退役军人 | 专升本 |
73 | 张海龙 | 2000年12月2日 | 退役军人 | 专升本 |
74 | 陈旺 | 1996年10月22日 | 退役军人 | 专升本 |
75 | 曾操 | 1989年10月30日 | 退役军人 | 专升本 |
76 | 刘书康 | 1995年10月4日 | 退役军人 | 专升本 |
77 | 江奥 | 2000年6月2日 | 退役军人 | 专升本 |
78 | 张啸 | 1986年3月3日 | 退役军人 | 专升本 |
79 | 朱健娴 | 1993年1月4日 | 退役军人 | 专升本 |
80 | 刘欣林 | 1996年6月20日 | 退役军人 | 专升本 |
81 | 张春虎 | 1998年5月12日 | 退役军人 | 专升本 |
82 | 邵明政 | 1983年10月2日 | 退役军人 | 专升本 |
83 | 万磊 | 1982年8月27日 | 退役军人 | 专升本 |
84 | 刘子瑞 | 1994年6月14日 | 退役军人 | 专升本 |
85 | 陈冲 | 1992年6月9日 | 退役军人 | 专升本 |
86 | 皮硕 | 1995年5月10日 | 退役军人 | 专升本 |
87 | 黄铭铭 | 1999年8月30日 | 退役军人 | 专升本 |
88 | 明立坤 | 1998年9月12日 | 退役军人 | 专升本 |
89 | 魏志强 | 1995年4月29日 | 退役军人 | 专升本 |
90 | 何飞跃 | 1999年3月7日 | 退役军人 | 专升本 |
91 | 夏康 | 1996年11月2日 | 退役军人 | 专升本 |
92 | 黄忆恒 | 1999年1月12日 | 三支一扶 | 专升本 |
93 | 刘润升 | 2000年4月4日 | 退役军人 | 专升本 |
94 | 韩一凡 | 2000年9月22日 | 退役军人 | 专升本 |
95 | 代波 | 1994年12月27日 | 退役军人 | 专升本 |
96 | 郭聪溢 | 1997年3月7日 | 退役军人 | 专升本 |
97 | 王炫博 | 1995年3月12日 | 退役军人 | 专升本 |
98 | 陈云龙 | 1997年7月18日 | 退役军人 | 专升本 |
99 | 刘长义 | 1996年12月7日 | 退役军人 | 专升本 |
100 | 冯乐天 | 1998年11月5日 | 退役军人 | 专升本 |
101 | 江亮 | 1982年8月8日 | 退役军人 | 专升本 |
102 | 王森一 | 1996年8月15日 | 退役军人 | 专升本 |
103 | 王昌彦 | 1968年11月19日 | 退役军人 | 专升本 |
104 | 杨一凡 | 1993年11月13日 | 退役军人 | 专升本 |
105 | 向骏鹏 | 1990年12月12日 | 退役军人 | 专升本 |
106 | 何子昕 | 2002年4月22日 | 退役军人 | 专升本 |
107 | 李翔 | 2001年11月6日 | 退役军人 | 专升本 |
108 | 刘帅 | 1993年10月27日 | 退役军人 | 专升本 |
109 | 陈刘飞 | 1992年5月10日 | 退役军人 | 专升本 |
110 | 王肖 | 1992年1月29日 | 退役军人 | 专升本 |
111 | 罗景文 | 2000年6月27日 | 退役军人 | 专升本 |
112 | 龙浩 | 1995年6月10日 | 退役军人 | 专升本 |
113 | 田煌 | 1993年9月5日 | 退役军人 | 专升本 |
114 | 乔智 | 1996年9月5日 | 退役军人 | 专升本 |
115 | 戴超 | 1988年1月14日 | 退役军人 | 专升本 |
116 | 齐华 | 1996年10月21日 | 退役军人 | 专升本 |
117 | 罗友志 | 1998年7月25日 | 退役军人 | 专升本 |
118 | 刘善达 | 1999年9月28日 | 退役军人 | 专升本 |
119 | 朱秋玮 | 1997年9月17日 | 退役军人 | 专升本 |
120 | 李卓 | 1996年5月4日 | 退役军人 | 专升本 |
121 | 刘逸宸 | 1994年2月26日 | 退役军人 | 专升本 |
122 | 潘雨晴 | 1993年1月25日 | 退役军人 | 专升本 |
123 | 王浩天 | 2002年10月8日 | 退役军人 | 专升本 |
124 | 谭磊 | 1996年11月10日 | 退役军人 | 专升本 |
125 | 黄宇宁 | 2000年7月1日 | 退役军人 | 专升本 |
126 | 杨周 | 1997年7月15日 | 退役军人 | 专升本 |
127 | 林宇航 | 1996年1月8日 | 退役军人 | 专升本 |
128 | 来博 | 1994年3月20日 | 退役军人 | 专升本 |
129 | 汤武 | 1996年1月1日 | 退役军人 | 专升本 |
130 | 刘琳 | 1999年5月26日 | 三支一扶 | 专升本 |
131 | 王乐 | 1996年1月18日 | 退役军人 | 专升本 |
132 | 张宇 | 1996年8月12日 | 退役军人 | 专升本 |
133 | 赵俊伟 | 1999年8月2日 | 退役军人 | 专升本 |
湖北大学继续教育学院
2024年9月27日