根据湖北省《省教育考试院关于做好2023年成人高考报名工作的通知》(鄂学考[2023]6号)有关要求以及省招办统一部署,经学校初审,现将符合成人高等教育免试入学条件考生公示如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 报名号 | 姓名 | 层次 | 毕业院校 | 免试类型 |
1 | 2342090071400017 | 蔡雄 | 专升本 | 湖北职业技术学院 | 退役军人 |
2 | 2342070171400024 | 曾宇 | 专升本 | 鄂州职业大学商学院 | 退役军人 |
3 | 2342011371400421 | 陈明 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
4 | 2342110071300067 | 陈伟 | 专升本 | 荆州职业技术学院 | 退役军人 |
5 | 2342011371400023 | 陈文兵 | 专升本 | 长沙学院 | 退役军人 |
6 | 2342090071300065 | 陈玉玺 | 专升本 | 湖北体育职业学院 | 退役军人 |
7 | 2342060071300107 | 陈震 | 专升本 | 湖北轻工职业技术学院 | 退役军人 |
8 | 2342011371400218 | 但李哲禹 | 专升本 | 武汉铁路职业技术学院 | 退役军人 |
9 | 2342011371400206 | 丁建权 | 专升本 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 退役军人 |
10 | 2342100071400063 | 董冯尧 | 专升本 | 武汉船舶职业技术学院 | 退役军人 |
11 | 2342011371400303 | 范雨坤 | 专升本 | 湖北工业大学工程技术学院 | 退役军人 |
12 | 2342011371300197 | 方力伟 | 专升本 | 湖北科技职业学院 | 退役军人 |
13 | 2342060071300082 | 方生辉 | 专升本 | 汉江师范学院 | 退役军人 |
14 | 2342110071400023 | 桂伟 | 专升本 | 黄冈职业技术学院 | 退役军人 |
15 | 2342030071300063 | 郭猛 | 专升本 | 湖北交通职业技术学院 | 退役军人 |
16 | 2342100071400093 | 胡博 | 专升本 | 湖北三峡职业技术学院 | 退役军人 |
17 | 2342011371100003 | 胡亮 | 专升本 | 湖北交通职业技术学院 | 退役军人 |
18 | 2342030071300040 | 华银军 | 专升本 | 湖北襄阳职业技术学院 | 退役军人 |
19 | 2342120071400021 | 黄成 | 专升本 | 咸宁职业技术学院 | 退役军人 |
20 | 2342011371400059 | 黄红庆 | 专升本 | 武汉信息传播职业技术学院 | 退役军人 |
21 | 2342011371400058 | 黄伟龙 | 专升本 | 中央广播电视大学 | 退役军人 |
22 | 2342110071300088 | 黄小键 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
23 | 2342011371300204 | 霍志冰 | 专升本 | 武汉理工大学 | 退役军人 |
24 | 2342011371100037 | 江博浩 | 专升本 | 湖北工业大学工程技术学院 | 三支一扶 |
25 | 2342110071300089 | 姜鸿博 | 专升本 | 黄冈师范学院 | 三支一扶 |
26 | 2342110071300052 | 姜杰 | 专升本 | 湖北大学 | 退役军人 |
27 | 2342070171400018 | 姜宇 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
28 | 2342011371400211 | 蒋余选 | 专升本 | 湖北水利水电职业技术学院 | 退役军人 |
29 | 2342110071400024 | 金庆 | 专升本 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 退役军人 |
30 | 2342070171400013 | 李奥 | 专升本 | 湖北科技职业技术学院 | 退役军人 |
31 | 2342011371400349 | 李军 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
32 | 2342060071400109 | 李俊超 | 专升本 | 湖北轻工职业技术学院 | 退役军人 |
33 | 2342070171400029 | 李起超 | 专升本 | 湖北工业大学 | 退役军人 |
34 | 2342011371400057 | 李强 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
35 | 2342011371400313 | 李淑娟 | 专升本 | 华中师范大学 | 退役军人 |
36 | 2342130071300027 | 李威 | 专升本 | 随州职业技术学院 | 退役军人 |
37 | 2342011371300073 | 李杨 | 专升本 | 湖北生物科技职业学院 | 退役军人 |
38 | 2342011371400075 | 李易衡 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
39 | 2342011371400376 | 刘国 | 专升本 | 中国人民解放军信息工程大学 | 退役军人 |
40 | 2342100071300034 | 刘黄皓 | 专升本 | 武汉工程职业技术学院 | 退役军人 |
41 | 2342110071300093 | 刘继春 | 专升本 | 武汉科技大学 | 退役军人 |
42 | 2342950171300009 | 刘鑫 | 专升本 | 湖北交通职业技术学院 | 退役军人 |
43 | 2342090071100007 | 刘章 | 专升本 | 武汉城市职业学院 | 退役军人 |
44 | 2342090071400042 | 鲁康 | 专升本 | 武汉交通职业学院 | 退役军人 |
45 | 2342070171300026 | 罗永恒 | 专升本 | 武汉职业技术学院 | 退役军人 |
46 | 2342011371400363 | 吕斌 | 专升本 | 武警工程大学 | 退役军人 |
47 | 2342011371400399 | 马正博 | 专升本 | 武汉警官职业学院 | 退役军人 |
48 | 2342011371400406 | 彭燎原 | 专升本 | 湖北第二师范学院 | 退役军人 |
49 | 2342011371400215 | 邵克齐 | 专升本 | 中央广播电视大学 | 退役军人 |
50 | 2342110071400004 | 石翅 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
51 | 2342080071400061 | 宋一伟 | 专升本 | 武汉工程职业技术学院 | 退役军人 |
52 | 2342011371400300 | 汤学清 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
53 | 2342130071400001 | 田阳 | 专升本 | 随州职业技术学院 | 退役军人 |
54 | 2342060071400108 | 王兵兵 | 专升本 | 湖北省交通职业技术学院 | 退役军人 |
55 | 2342011371200003 | 王超 | 专升本 | 湖北工程职业学院 | 退役军人 |
56 | 2342080071400062 | 王晨宇 | 专升本 | 湖北城市建设职业技术学院 | 退役军人 |
57 | 2342120071300020 | 王昊 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
58 | 2342011371300202 | 王加劲 | 专升本 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 退役军人 |
59 | 2342070171400012 | 王镓岚 | 专升本 | 黄冈职业技术学院 | 退役军人 |
60 | 2342960171400008 | 王鹏飞 | 专升本 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 退役军人 |
61 | 2342080071400056 | 魏龙斌 | 专升本 | 眉山职业技术学院 | 退役军人 |
62 | 2342011371300267 | 魏启明 | 专升本 | 湖北科技职业学院 | 退役军人 |
63 | 2342100071300058 | 吴函 | 专升本 | 武汉交通职业学院 | 退役军人 |
64 | 2342011371300191 | 吴圣威 | 专升本 | 武汉生物工程学院 | 退役军人 |
65 | 2342110071300053 | 吴梓涵 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
66 | 2342090111400800 | 肖常进 | 专升本 | 湖北工程学院新技术学院 | 退役军人 |
67 | 2342011371300203 | 谢文添 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
68 | 2342050071400110 | 熊刚 | 专升本 | 武昌理工学院 | 退役军人 |
69 | 2342100071300069 | 熊伟 | 专升本 | 荆州理工职业学院 | 退役军人 |
70 | 2342011371400344 | 徐涛 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
71 | 2342060071300070 | 闫旭 | 专升本 | 湖北国土资源职业学院 | 退役军人 |
72 | 2342011371300335 | 杨翠云 | 专升本 | 中央广播电视大学 | 退役军人 |
73 | 2342011371300196 | 杨帆 | 专升本 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 退役军人 |
74 | 2342010511300714 | 叶浩 | 专升本 | 湖北开放职业学院 | 退役军人 |
75 | 2342070171400027 | 叶文 | 专升本 | 武汉纺织大学 | 退役军人 |
76 | 2342011371400171 | 易晃 | 专升本 | 武汉理工大学 | 退役军人 |
77 | 2342011371400426 | 余江 | 专升本 | 西安政治学院 | 退役军人 |
78 | 2342011371400082 | 余俊明 | 专升本 | 武汉科技职业学院 | 退役军人 |
79 | 2342110071300047 | 虞政 | 专升本 | 湖北交通职业技术学院 | 退役军人 |
80 | 2342020071400076 | 袁杰 | 专升本 | 黄冈职业技术学院 | 退役军人 |
81 | 2342011371400055 | 张晨 | 专升本 | 武昌职业学院 | 退役军人 |
82 | 2342110071300087 | 张帆 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
83 | 2342011371400210 | 张昊 | 专升本 | 武汉工商学院 | 退役军人 |
84 | 2342110071400033 | 张金耀 | 专升本 | 武汉工商学院 | 退役军人 |
85 | 2342011371400067 | 张鹏 | 专升本 | 湖北理工学院 | 退役军人 |
86 | 2342011371400031 | 张小磊 | 专升本 | 武汉东湖学院 | 退役军人 |
87 | 2342060071400062 | 张志鹏 | 专升本 | 武汉理工大学 | 退役军人 |
88 | 2342030071300042 | 赵强 | 专升本 | 湖北中医药高等专科学校 | 退役军人 |
89 | 2342011371400213 | 赵巍 | 专升本 | 西南交通大学 | 退役军人 |
90 | 2342011371400066 | 郑亚华 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
91 | 2342011371400389 | 朱傲 | 专升本 | 湖北生物科技职业学院 | 退役军人 |
92 | 2342070171400017 | 朱积刚 | 专升本 | 鄂州大学 | 退役军人 |
93 | 2342090071400006 | 邹洋 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
94 | 2342090071400038 | 左政 | 专升本 | 湖北职业技术学院 | 退役军人 |
公示期从2023年11月7日至11月13日。公示期间如有任何问题,单位和个人可实事求是地向学校纪委、继续教育学院反映。
纪委:027-59367559 继教学院:027-59367074
邮箱:jxjy@wtu.edu.cn
武汉纺织大学
2023年11月7日