国际经济与贸易(本科)※
专业代码:020401;专业名称:国际经济与贸易
原专业代码:020110;原专业名称:国际贸易
课程 类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00055 | 企业会计学 | 6 | 学位课程 | 35/37 |
7 | *00098 | 国际市场营销学 | 5 | 学位课程 | ||
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 学位课程 | ||
9 | *00097 | 外贸英语写作 | 8 | |||
10 | *00100 | 国际运输与保险 | 6 | |||
11 | *05844 | 国际商务英语 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | *00045 | 企业经济统计学 | 6 | ||
13 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
14 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
15 | *00102 | 世界市场行情 | 4 | |||
16 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |||
17 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
18 | *04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业 考核 | 19 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。