湖北省高等教育自学考试
专科专业新旧代码和名称对照表
序号 | 原计划 专业代码 | 专业名称 | 新计划 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 410303 | 畜牧兽医 | 专科 |
2 | 540502 | 工程造价 | 440501 | 工程造价 | 专科 |
3 | 560301 | 机电一体化技术 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 |
4 | 610201 | 计算机应用技术 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 |
5 | 620201 | 护理 | 520201 | 护理 | 专科 |
6 | 630601 | 工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 |
7 | 630701 | 市场营销 | 530605 | 市场营销 | 专科 |
8 | 630801 | 电子商务 | 530701 | 电子商务 | 专科 |
9 | 640101 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 专科 |
10 | 650120 | 动漫设计 | 550116 | 动漫设计 | 专科 |
11 | 660214 | 传播与策划 | 560215 | 传播与策划 | 专科 |
12 | 670102K | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 专科 |
13 | 690202 | 人力资源管理 | 590202 | 人力资源管理 | 专科 |
14 | 690206 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 | 专科 |
距离报考时间
还有天
距离考试时间
还有天
官方微信二维码
手机端二维码