工商管理专业设置
教学计划进程表(工商管理) | ||||||||||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期学时分配 | 考核方式 | 备注 | ||||||||||||||
线上教学 | 线下教学 | 实验实训 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 过程性考核 | 终结性考核 | ||||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||||||||
公共基础必修课 | 1 | C000826 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | ||||||||||||
2 | C000716 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
3 | C000501 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
4 | C000715 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
5 | C000827 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
6 | C000828 | 中国共产党历史 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | √ | √ | |||||||||||||
7 | C000829 | 大学生健康心理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
8 | C000772 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||
9 | C000791 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 014001 | 高等数学上 | 4.5 | 72 | 72 | 4.5 | √ | √ | ||||||||||||||
11 | 014002 | 高等数学下 | 5.5 | 88 | 88 | 5.5 | √ | √ | ||||||||||||||
12 | 017903 | 线性代数与概率统计 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
13 | 000013 | 大学英语1 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 000130 | 大学英语2 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
15 | 000132 | 大学英语3 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
16 | C000792 | 大学英语4 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
17 | 000001 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
18 | 000611 | C语言程序设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
公共基础选修课 | 19 | 011112 | 建筑艺术赏析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选1 | ||||||||||||
20 | 011113 | 摄影艺术赏析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
21 | C000793 | 产业经济与三大行业 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
22 | 011115 | 瓷器赏析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选1 | |||||||||||||
23 | C000844 | 人际交往与情商训练 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
24 | C000796 | 婚恋职场人格 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
专业必修课 | 25 | C000794 | 学科导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | |||||||||||||
26 | 002010 | 管理学原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
27 | C000797 | 经济学原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
28 | 000401 | 会计学原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
29 | 003001 | 市场营销学 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
30 | C000798 | 大数据管理概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
31 | 003008 | 管理经济学 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
32 | 000312 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
33 | C000530 | 创新与创业管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
34 | C000799 | 管理心理与行为 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
35 | 003101 | 人力资源管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
36 | 003011 | 生产运作管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
37 | C000533 | 企业经营策划学 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
38 | 000421 | 管理信息系统 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
39 | 014096 | 物流与供应链管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
40 | 011092 | 质量管理学 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
41 | C000531 | 企业经营战略 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
42 | C000795 | 服务运营管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
43 | C000534 | 跨国公司经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
44 | 003029 | 企业形象管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
专业选修课 | 45 | C000572 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | ||||||||||||
46 | C000800 | 项目管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
47 | 003029 | 创业融资 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
48 | C000801 | 电子商务实务 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | |||||||||||||
49 | C000751 | 资产评估概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
50 | C000802 | 互联网运营 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
职业能力拓展课 | 51 | C000620 | 大学生涯规划与职业发展 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | ||||||||||||
52 | C000532 | 情商管理与沟通 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
53 | C000698 | 商业计划书撰写方法和技巧 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
54 | C000699 | 创业精神与素养 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | |||||||||||||
55 | C000700 | 企业文化概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
56 | C000786 | 人力资源管理师(二级) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
实践教学环节 | 57 | C000826 | 思想道德与法治实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | |||||||||||||
58 | C000716 | 中国近现代史纲要实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
59 | C000501 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
60 | C000715 | 马克思主义基本原理概论实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
61 | C000827 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
62 | C000828 | 中国共产党历史实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
63 | C000830 | 入学教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
64 | C000804 | 创新与创业管理课程设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
65 | 051093 | 生产运作管理课程设计 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | √ | 考查 | |||||||||||||
66 | 051094 | 管理信息系统课程设计 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | √ | 考查 | |||||||||||||
67 | C000537 | 企业经营战略课程设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
68 | C000832 | 物流与供应链管理课程 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
69 | C000805 | 创新与科研能力实训 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | 考查 | ||||||||||||||
70 | C000831 | 毕业教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
71 | 000255 | 毕业实习 | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
72 | C000579 | 毕业论文(设计) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
合计 | 170 | 3040 | 2096 | 512 | 432 | 15.5 | 21 | 17.5 | 23.5 | 20 | 22 | 17 | 15 | 14 | 20.5 | |||||||
百分比(%) |