机械设计制造及其自动化
教学计划进程表(机械设计制造及其自动化) | ||||||||||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期学时分配 | 考核方式 | 备注 | ||||||||||||||
线上教学 | 线下教学 | 实验实训 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 过程性考核 | 终结性考核 | ||||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||||||||
公共基础必修课 | 1 | C000500 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | ||||||||||||
2 | C000501 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
3 | C000715 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
4 | C000716 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
5 | C000827 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
6 | C000828 | 中国共产党历史 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | √ | √ | |||||||||||||
7 | C000829 | 大学生健康心理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
8 | C000772 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||
9 | C000791 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 014001 | 高等数学上 | 4.5 | 72 | 72 | 4.5 | √ | √ | ||||||||||||||
11 | 014002 | 高等数学下 | 5.5 | 88 | 88 | 5.5 | √ | √ | ||||||||||||||
12 | 017903 | 线性代数与概率统计 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
13 | 000013 | 大学英语1 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 000130 | 大学英语2 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
15 | 000132 | 大学英语3 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
16 | C000792 | 大学英语4 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
17 | 000001 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
18 | 000611 | C语言程序设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
19 | C000807 | 大学物理 | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
20 | C000808 | 大学物理实验 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | √ | 考查 | |||||||||||||
公共选修课 | 21 | 011112 | 建筑艺术赏析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选1 | ||||||||||||
22 | 011113 | 摄影艺术赏析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
23 | C000793 | 产业经济与三大行业 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
24 | 011115 | 瓷器赏析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选1 | |||||||||||||
25 | C000844 | 人际交往与情商训练 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
26 | C000796 | 婚恋职场人格 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
专业必修课 | 27 | C000809 | 专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | |||||||||||||
28 | C000593 | 机械制图与CAD | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
29 | 311586 | 电工与电子技术基础 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
30 | 3014009 | 理论力学 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
31 | 006031 | 材料力学 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
32 | 099000 | 互换性测量技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
33 | C000594 | 工程材料及成形技术基础 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
34 | C000810 | 机械原理 | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | √ | √ | ||||||||||||||
35 | C000833 | 机械设计 | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | √ | √ | ||||||||||||||
36 | C000595 | 机械工程控制基础 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
37 | 020193 | 流体力学与液压传动 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
38 | C000596 | 智能检测与传感技术 | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
39 | 030915 | 单片机应用系统设计 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
40 | C000604 | 先进制造工艺技术及其装备 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
41 | 020195 | 机械制造技术基础 | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
42 | C000598 | 机电传动控制与PLC | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
43 | C000597 | 数控技术与工业机器人 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
专业选修课 | 44 | C000599 | 制造企业数字化管理技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | ||||||||||||
45 | C000600 | 智能制造工程与创新设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
46 | C000601 | 机械CAD/CAM | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
47 | C000602 | 模具设计与制造 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | |||||||||||||
48 | C000603 | 计算机仿真 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
49 | C000605 | 虚拟仿真系统实验 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
职业能力拓展课 | 50 | C000620 | 大学生涯规划与职业发展 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | ||||||||||||
51 | C000750 | 情商管理与沟通 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
52 | C000782 | 电工(三级) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
53 | C000780 | 车工(三级) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3选2 | |||||||||||||
54 | C000700 | 企业文化概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
55 | C000811 | 数控机床故障诊断与维修 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
实践教学环节 | 56 | C000826 | 思想道德与法治实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | |||||||||||||
57 | C000716 | 中国近现代史纲要实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
58 | C000501 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
59 | C000715 | 马克思主义基本原理概论实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
60 | C000827 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
61 | C000828 | 中国共产党历史实践 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
62 | C000830 | 入学教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
63 | C000812 | 电工电子实习 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
64 | C000813 | 机械原理课程设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
65 | C000814 | 机械设计课程设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
66 | C000815 | 制造工艺与装备课程设计 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | √ | 考查 | |||||||||||||
67 | C000606 | 单片机应用系统课程设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
68 | 020296 | 数控技术课程设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
69 | C000831 | 毕业教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
70 | 000255 | 毕业实习 | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
71 | C000579 | 毕业设计(论文) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
合计 | 170 | 3040 | 2140 | 508 | 392 | 20.5 | 21 | 19.5 | 25.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 10 | 12 | 20.5 | |||||||
百分比(%) |